
Lenovo Thinkvision E29W-20 62CEGAR3WW 29" 90HZ WFHD LED Backlit LCD Monitor
Overview
| Monitor Size | 29.0" |
| Brightness | 300 cd/㎡ (typical) |
| Aspect Ratio | 21:09 |
| Contrast Ratio | 1000:01:00 |
| Connection Type | 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 1 x Audio Out (3.5 mm); |
| Backlight | WLED |
| Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Panel Type | In-Plane Switching |
| Viewing Angle | 178 / 178 degrees |
| Stand | Tilt Angle (-5° / 22°), Swivel Angle (+360° / -360°), Lift Range (177 mm) |
| EU Energy Rating | D |
| Power Requirement | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Energy Star | 8 |
| Brand | ThinkVision |
| USB Ports | None |
| Length | 68.84 cm |
| HDMI cable | |
| 내장 카메라 | No |
| Color Coverage | 99% sRGB |
| Color Depth | 8-bit (Hi-FRC) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Eye Caring | Yes |
| Head only Dimentions | 47.52 × 320 × 688.37 mm, 1.87 x 12.6 x 27.1 inches |
| Height-Adjustable | Yes |
| Integrated Speaker | Yes (2 x 3W) |
| Kensington Lock | Yes |
| Near Edgeless | 3-side |
| Optional Soundbar Support | Yes |
| Power Consumption | 36W Typ, 45W Max |
| TCO Edge | 2 |
| USB Type-C | No |
| Weight Head Only | 4.4 Kg |
| New Weight with Package | 8.5 Kg |
| Weight without Package | 6.6 Kg |
| Maximum Resolution | 2560 x 1080 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Package Dimensions | 796 mm x 155 mm x 395 mm / 31.34" x 6.11" x 15.56" |
| Aspect Ratio | 21:09 |
| Refresh Rate | 90Hz |
Overview
| Monitor Size | 29.0" |
| Brightness | 300 cd/㎡ (typical) |
| Aspect Ratio | 21:09 |
| Contrast Ratio | 1000:01:00 |
| Connection Type | 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 1 x Audio Out (3.5 mm); |
| Backlight | WLED |
| Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Panel Type | In-Plane Switching |
| Viewing Angle | 178 / 178 degrees |
| Stand | Tilt Angle (-5° / 22°), Swivel Angle (+360° / -360°), Lift Range (177 mm) |
| EU Energy Rating | D |
| Power Requirement | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Energy Star | 8 |
| Brand | ThinkVision |
| USB Ports | None |
| Length | 68.84 cm |
| HDMI cable | |
| 내장 카메라 | No |
| Color Coverage | 99% sRGB |
| Color Depth | 8-bit (Hi-FRC) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Eye Caring | Yes |
| Head only Dimentions | 47.52 × 320 × 688.37 mm, 1.87 x 12.6 x 27.1 inches |
| Height-Adjustable | Yes |
| Integrated Speaker | Yes (2 x 3W) |
| Kensington Lock | Yes |
| Near Edgeless | 3-side |
| Optional Soundbar Support | Yes |
| Power Consumption | 36W Typ, 45W Max |
| TCO Edge | 2 |
| USB Type-C | No |
| Weight Head Only | 4.4 Kg |
| New Weight with Package | 8.5 Kg |
| Weight without Package | 6.6 Kg |
| Maximum Resolution | 2560 x 1080 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Package Dimensions | 796 mm x 155 mm x 395 mm / 31.34" x 6.11" x 15.56" |
| Aspect Ratio | 21:09 |
| Refresh Rate | 90Hz |
Original: $226.87
-70%$226.87
$68.06Description
Overview
| Monitor Size | 29.0" |
| Brightness | 300 cd/㎡ (typical) |
| Aspect Ratio | 21:09 |
| Contrast Ratio | 1000:01:00 |
| Connection Type | 1 x HDMI 1.4; 1 x DP 1.2; 1 x Audio Out (3.5 mm); |
| Backlight | WLED |
| Response Time | 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) |
| Panel Type | In-Plane Switching |
| Viewing Angle | 178 / 178 degrees |
| Stand | Tilt Angle (-5° / 22°), Swivel Angle (+360° / -360°), Lift Range (177 mm) |
| EU Energy Rating | D |
| Power Requirement | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| Energy Star | 8 |
| Brand | ThinkVision |
| USB Ports | None |
| Length | 68.84 cm |
| HDMI cable | |
| 내장 카메라 | No |
| Color Coverage | 99% sRGB |
| Color Depth | 8-bit (Hi-FRC) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Eye Caring | Yes |
| Head only Dimentions | 47.52 × 320 × 688.37 mm, 1.87 x 12.6 x 27.1 inches |
| Height-Adjustable | Yes |
| Integrated Speaker | Yes (2 x 3W) |
| Kensington Lock | Yes |
| Near Edgeless | 3-side |
| Optional Soundbar Support | Yes |
| Power Consumption | 36W Typ, 45W Max |
| TCO Edge | 2 |
| USB Type-C | No |
| Weight Head Only | 4.4 Kg |
| New Weight with Package | 8.5 Kg |
| Weight without Package | 6.6 Kg |
| Maximum Resolution | 2560 x 1080 |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Package Dimensions | 796 mm x 155 mm x 395 mm / 31.34" x 6.11" x 15.56" |
| Aspect Ratio | 21:09 |
| Refresh Rate | 90Hz |
























