✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 9
+4
Jonsbo M.2-7 SSD Air Cooling Radiator (Black)
Specifications:
| Model: | M.2-10 |
| Dimension: | L101.7mm*W25mm*H36.5mm |
| Cooling Method(Active) | Active Cooling |
| Application: | 2280 SSD |
| RATED VOLTAGE: | DC 12V |
| INPUT CURRENT: | 0.05A |
| INPUT POWER: | 0.5W |
| Fan Speed: | 3000-10000RPM士10% |
| AIR FLOW: | 1.37CFM(MAX) |
| Air Pressure(mmH2O): | 3.08mmH2O(MAX) |
| ACOUSTICAL NOISE(AVG.): | 25.9dBA(MAX) |
| Weight: | 115g |
Specifications:
| Model: | M.2-10 |
| Dimension: | L101.7mm*W25mm*H36.5mm |
| Cooling Method(Active) | Active Cooling |
| Application: | 2280 SSD |
| RATED VOLTAGE: | DC 12V |
| INPUT CURRENT: | 0.05A |
| INPUT POWER: | 0.5W |
| Fan Speed: | 3000-10000RPM士10% |
| AIR FLOW: | 1.37CFM(MAX) |
| Air Pressure(mmH2O): | 3.08mmH2O(MAX) |
| ACOUSTICAL NOISE(AVG.): | 25.9dBA(MAX) |
| Weight: | 115g |
$2.68
Original: $8.93
-70%Jonsbo M.2-7 SSD Air Cooling Radiator (Black)—
$8.93
$2.68Description
Specifications:
| Model: | M.2-10 |
| Dimension: | L101.7mm*W25mm*H36.5mm |
| Cooling Method(Active) | Active Cooling |
| Application: | 2280 SSD |
| RATED VOLTAGE: | DC 12V |
| INPUT CURRENT: | 0.05A |
| INPUT POWER: | 0.5W |
| Fan Speed: | 3000-10000RPM士10% |
| AIR FLOW: | 1.37CFM(MAX) |
| Air Pressure(mmH2O): | 3.08mmH2O(MAX) |
| ACOUSTICAL NOISE(AVG.): | 25.9dBA(MAX) |
| Weight: | 115g |
























