
DeepCool LE240 V2 Zero Dark 240mm Silent Liquid CPU Cooler (R-LE240ZERO-BKLNMD-G-1)
LE240 V2
| CPU Socket Support | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155, AMD AM5 / AM4 |
| Net Weight | 1359 g |
| Radiator Dimensions | 282 × 120 × 27 mm (L × W × H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 91 × 78 × 65 mm (L × W × H) |
| Pump Speed | 2500 ~ 3400 RPM ±10% |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
| Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Fan Speed | 500 ~ 2100 RPM ±10% |
| Fan Airflow | 75.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.53 mmAq |
| Fan Noise | ≤31.6 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.17 A |
| Fan Power Consumption | 2.04 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin (+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.8 W (Pump) / 2.1 W (Fan ×2) |
LE240 V2
| CPU Socket Support | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155, AMD AM5 / AM4 |
| Net Weight | 1359 g |
| Radiator Dimensions | 282 × 120 × 27 mm (L × W × H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 91 × 78 × 65 mm (L × W × H) |
| Pump Speed | 2500 ~ 3400 RPM ±10% |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
| Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Fan Speed | 500 ~ 2100 RPM ±10% |
| Fan Airflow | 75.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.53 mmAq |
| Fan Noise | ≤31.6 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.17 A |
| Fan Power Consumption | 2.04 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin (+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.8 W (Pump) / 2.1 W (Fan ×2) |
Original: $44.72
-70%$44.72
$13.42Description
LE240 V2
| CPU Socket Support | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA1151 / LGA1150 / LGA1155, AMD AM5 / AM4 |
| Net Weight | 1359 g |
| Radiator Dimensions | 282 × 120 × 27 mm (L × W × H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube Length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 91 × 78 × 65 mm (L × W × H) |
| Pump Speed | 2500 ~ 3400 RPM ±10% |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
| Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Fan Speed | 500 ~ 2100 RPM ±10% |
| Fan Airflow | 75.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 2.53 mmAq |
| Fan Noise | ≤31.6 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.17 A |
| Fan Power Consumption | 2.04 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin (+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.8 W (Pump) / 2.1 W (Fan ×2) |
























