
DeepCool FD12 V2 120mm Performance Integral Blade Non-RGB PWM Fan (Black) (R-FD12V2-BKNPN1-G)

| Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Net Weight | 137 g |
| Fan Speed | 500 ~ 2500 RPM ±10% |
| Fan Airflow | 79.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 4.15 mmAq |
| PWM Stop Duty Cycle | <5% PWM |
| PWM Start Duty Cycle | >10% PWM |
| Noise Level (Front) | ≤35.66 dB(A) |
| Noise Level (Side) | ≤32.32 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.4 A |
| Fan Power Consumption | 4.8 W |

| Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Net Weight | 137 g |
| Fan Speed | 500 ~ 2500 RPM ±10% |
| Fan Airflow | 79.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 4.15 mmAq |
| PWM Stop Duty Cycle | <5% PWM |
| PWM Start Duty Cycle | >10% PWM |
| Noise Level (Front) | ≤35.66 dB(A) |
| Noise Level (Side) | ≤32.32 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.4 A |
| Fan Power Consumption | 4.8 W |
Original: $6.42
-70%$6.42
$1.93Description

| Fan Dimensions | 120 × 120 × 25 mm (L × W × H) |
| Net Weight | 137 g |
| Fan Speed | 500 ~ 2500 RPM ±10% |
| Fan Airflow | 79.89 CFM |
| Fan Air Pressure | 4.15 mmAq |
| PWM Stop Duty Cycle | <5% PWM |
| PWM Start Duty Cycle | >10% PWM |
| Noise Level (Front) | ≤35.66 dB(A) |
| Noise Level (Side) | ≤32.32 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.4 A |
| Fan Power Consumption | 4.8 W |
























